FFTH 2 आउटपुट AGC WDM नोड
उत्पाद प्रदर्शन
Ftth 2 Ouputs AGC WDM node(SR2040AW), the operating bandwidth of 471000MHz, is a low power, high performance,FTTH CATV optical receiver.
SR2040AW प्लस 2 dBm -18dBm की प्राप्त ऑप्टिकल शक्ति की एक बड़ी गतिशील रेंज के भीतर, उत्कृष्ट विशेषताएं हैं।

विशेषताएं
1. Extra-low noise
2. Wide dynamic receiving optical power range: within Pin=-16, MER Greater than or equal to 36dB
3. Applicable GPON, EPON, compatible with FTTx PON technology
4. Greatly reduce the network configuration cost
5. Within 471000MHz bandwidth, all with excellent flatness feature ( FL Less than or equal to ±1dB )
6. Metal case, offer safeguard for optoelectronic sensitive devices
7. High output level, can be used by many users
8. Low power consume, high performance, high cost performance
आवेदन
1. CATV FTTH
2. Integration of three network
3. FTTH PON

विशेष विवरण
प्रदर्शन | अनुक्रमणिका | परिशिष्ट | ||
ऑप्टिक फ़ीचर | CATV कार्य तरंगदैर्ध्य | (एनएम) | 15401560 | |
पास तरंगदैर्ध्य | (एनएम) | 1310, 1490 | ||
चैनल अलगाव | (डीबी) | 35 . से बड़ा या उसके बराबर | ||
ज़िम्मेदारी | (A/W) | 0.85 . से बड़ा या उसके बराबर | 1310एनएम | |
0.9 . से बड़ा या उसके बराबर | 1550एनएम | |||
शक्ति प्राप्त करना | (डीबीएम) | प्लस 2-18 | ||
ऑप्टिकल रिटर्न लॉस | (डीबी) | 55 . से बड़ा या उसके बराबर | ||
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर | एससी/एपीसी | |||
आरएफ
विशेषता | कार्य बैंडविड्थ | (मेगाहर्ट्ज) | 471000 | |
समतलता | (डीबी) | Less than or equal to ±1 | 471000 मेगाहर्ट्ज | |
आउटपुट स्तर (पीort12) | (dBμV) | 87±2 | पिन करें= प्लस 0-10dBm AGC | |
हारकर लौटा | (डीबी) | 14 . से बड़ा या उसके बराबर | 47 862 मेगाहर्ट्ज | |
आउटपुट प्रतिबाधा | (Ω) | 75 | ||
आउटपुट पोर्ट नंबर | 2 | |||
आरएफ टाई-इंच | एफ-महिला | |||
एनालॉग टीवी लिंक फ़ीचर | टेस्ट चैनल | (सीएच) | 59CH(पाल-डी) | |
ओएमआई | (प्रतिशत) | 3.8 | ||
सीएनआर1 | (डीबी) | 53.3 | पिन करें=-2डीबीएम | |
सीएनआर2 | (डीबी) | 45.3 | पिन करें=-10डीबीएम | |
सीटीबी | (डीबी) | -61 . से कम या बराबर | ||
सीएसओ | (डीबी) | -61 . से कम या बराबर | ||
डिजिटल टीवी लिंक फ़ीचर | ओएमआई | (प्रतिशत) | 4.3 | |
मेरी |
(डीबी) | 36 . से बड़ा या उसके बराबर | पिन करें=-16डीबीएम | |
30 . से बड़ा या उसके बराबर | पिन करें=-20डीबीएम | |||
हिट | (डीबी) | <> | पिन: प्लस 2-21dBm | |
सामान्य विशेषता | बिजली की आपूर्ति | (V) | डीसी प्लस 12V | ±1.0V |
बिजली की खपत | (W) | 3 . से कम या उसके बराबर | प्लस 12VDC, 180mA | |
कार्य अस्थायी | (डिग्री) | -25 प्लस 65 | ||
भंडारण अस्थायी | (डिग्री) | -40 70 | ||
कार्य सापेक्ष तापमान | (प्रतिशत) | 5 95 | ||
आकार |
(मिमी) | 508822 | ||
पैकिंग शिपिंग

For inquiries about our products or pricelist, please contac us: Helena Chen
ईमेल: softel12@softel-optic.com Whatsapp:https://wa.me/1845798017
लोकप्रिय टैग: ftth 2 ouputs agc wdm नोड, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, थोक
की एक जोड़ी
ऑप्टिकल नोड WDMशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
















