220V फीट कैथव ऑप्टिकल रिसीवर
220V फीट कैथव ऑप्टिकल रिसीवर
विवरण:
नोडिस एक मिनी-इन-डोर ऑप्टिकल रिसीवर बिल्ड-डब्लूडीएम, एफटीटीपी / एफटीटीएच ट्रांसमिशन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन है। यह कम शोर, उच्च आरएफ आउटपुट और कम बिजली की खपत के साथ उत्कृष्ट आवृत्ति और विरूपण प्रतिक्रिया देता है। यह सिंगल-मोड फाइबर-पिगटेल्ड है और विभिन्न कनेक्टर विकल्पों के साथ उपलब्ध है।



विशिष्टता:
| विवरण | मूल्य | इकाई | शर्तें / नोट्स |
ऑप्टिकल विनिर्देशों (आगे पथ) | ||||
1 | वेवलेंथ | 1550/1490/1310 | एनएम | कॉम पोर्ट |
1490/1310 | एनएम | ONT के लिए | ||
2 3 | ऑप्टिकल पावर इनपुट रेंज | -18~+2 | dBm | |
AGC रेंज | 0~-12 | dBm | ||
4 | ऑप्टिकल इनपुट रिटर्न लॉस | ≥45 | डीबी | |
आरएफ विनिर्देशों (आगे पथ) | ||||
4 | बैंडविड्थ | 47~1003 | मेगाहर्ट्ज | |
5 | समतलता | ±1.0 | डीबी | 47 ~ 1003 मेगाहर्ट्ज, 25 ℃ पर |
6 | ढाल | 0~2.0 | डीबी | 47 ~ 1003 मेगाहर्ट्ज, 25 ℃ पर |
7 | तापमान स्थिरता | ±1.5 | डीबी | ऑपरेटिंग तापमान रेंज में (-25 ~ operating65 ℃) |
8 | उत्पादन स्तर | 75±2 | dBuV | -15 dBm इनपुट ऑप्टिकल पॉवर, एनालॉग चैनल, प्रति चैनल मॉडुलन 4.0%, 860 मेगाहर्ट्ज पॉइंट टेस्ट में, 25 ℃ पर |
9 | मुक़ाबला | 75 | ओम | |
10 | रिटर्न लॉस (47 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज) | ≥12 | डीबी | 25 ℃ पर |
11 | MER | ≥30 | डीबी | -15 ~ -5 dBm इनपुट ऑप्टिकल पावर |
≥24 | डीबी | -20 ~ -16, इनपुट ऑप्टिकल पावर | ||
12 | शक्ति | जीजी लेफ्टिनेंट; 1.0 | W | |
पर्यावरणीय पैरामीटर | ||||
13 | परिचालन तापमान | -25~65 | ℃ | |
14 | भंडारण तापमान | -40~70 | ℃ | |
15 | भंडारण आर्द्रता | ≤95 | % | गैर- संघनन |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ||||
16 | ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | SC / APC में, SC / PC बाहर | एससी वैकल्पिक, चित्र 4and5 देखें | |
17 | बिजली की आपूर्ति | DC5V / 0.5A | बाहरी एडाप्टर, आकृति 3 देखें | |
18 | RF आउटपुट | RG6 कनेक्टर | वैकल्पिक, आकृति 1 देखें 2 | |
1 या 2 बंदरगाहों | ||||
19 | ऑप्टिकल संकेतक | शाइन रेड या हरा रंग | ऑप्टिकल पावर जीजी लेफ्ट; -16 डीबीएम, लाल ऑप्टिकल पावर जीजी जीटी; - 16 डीबीएम, हरा आकृति 6 देखें | |
20 | आवास | 90×85×25 | मिमी | |
21 | वजन | 0.15 | किलोग्राम |

लोकप्रिय टैग: 220v ftth catv ऑप्टिकल रिसीवर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक
की एक जोड़ी
ऑप्टिकल नोड WDMशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें
















